47 punktow kontrolnych dla polskiego sklepu internetowego | Stan prawny: kwiecien 2026
Sklep: __________________________________ Data audytu: ________________ Audytor: __________________
| # | Punkt kontrolny | Status | Rozwiazanie |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Polityka prywatnosci zawiera wszystkie elementy Art. 13 RODO | Reczne | |
| 1.2 | Checkboxy zgody na checkoucie sa osobne dla kazdego celu przetwarzania | Polski Free | |
| 1.3 | Checkboxy NIE sa domyslnie zaznaczone (opt-in) | Polski Free | |
| 1.4 | Sciezka audytu zgod jest rejestrowana (kto, kiedy, na co) | Polski Free | |
| 1.5 | Formularz wycofania zgody jest dostepny | Polski Free | |
| 1.6 | Umowy powierzenia przetwarzania z procesorami danych | Reczne | |
| 1.7 | Rejestr czynnosci przetwarzania (RCP) | Reczne | |
| 1.8 | Polityka cookies zgodna z wymogami aktywnej zgody | Reczne |
| # | Punkt kontrolny | Status | Rozwiazanie |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Najnizsza cena z 30 dni wyswietlana przy kazdej obnizce | Polski Free | |
| 2.2 | Najnizsza cena liczona automatycznie (nie recznie) | Polski Free | |
| 2.3 | Ceny jednostkowe widoczne (za kg, litr, sztuke) | Polski Free | |
| 2.4 | Kwota VAT jasno komunikowana | Polski Free | |
| 2.5 | Zasady obliczania cen promocyjnych przejrzyste | Reczne | |
| 2.6 | Historia cen archiwizowana | Polski Free |
| # | Punkt kontrolny | Status | Rozwiazanie |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Strony produktow zawieraja dane producenta | Polski Free | |
| 3.2 | Osoba odpowiedzialna za zgodnosc w EU wskazana | Polski Free | |
| 3.3 | Identyfikatory produktu podane (EAN, GTIN) | Polski Free | |
| 3.4 | Ostrzezenia i instrukcje bezpieczenstwa | Polski Free | |
| 3.5 | Dane importera (produkty importowane) | Polski Free | |
| 3.6 | Procedura wycofania produktu z rynku | Reczne | |
| 3.7 | Listingi marketplace zgodne z GPSR | Reczne |
| # | Punkt kontrolny | Status | Rozwiazanie |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Formularz zglaszania nielegalnych tresci | Polski Free | |
| 4.2 | Wyznaczona osoba do kontaktu DSA | Reczne | |
| 4.3 | Regulamin moderacji tresci opublikowany | Reczne | |
| 4.4 | Procedura odpowiedzi na zgloszenia | Polski Free |
| # | Punkt kontrolny | Status | Rozwiazanie |
|---|---|---|---|
| 5.1 | System fakturowania gotowy na eksport XML KSeF | Polski PRO | |
| 5.2 | Wykrywanie zamowien wymagajacych e-faktury (NIP) | Polski Free | |
| 5.3 | Walidacja formatu NIP na checkoucie | Polski PRO | |
| 5.4 | Procedura masowego wystawiania faktur | Polski PRO | |
| 5.5 | Archiwizacja faktur min. 5 lat | Reczne |
| # | Punkt kontrolny | Status | Rozwiazanie |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Informacja o prawie odstapienia od umowy przed zakupem | Polski Free | |
| 6.2 | Formularz odstapienia od umowy (obowiazek od 19.06.2026) | Polski Free | |
| 6.3 | Odstapienie jednym kliknieciem (Dyrektywa 2023/2673) | Polski Free | |
| 6.4 | Potwierdzenie otrzymania odstapienia (email) | Polski Free | |
| 6.5 | Wzor pouczenia o prawie odstapienia | Polski Free | |
| 6.6 | Regulamin zawiera informacje o reklamacjach | Reczne | |
| 6.7 | Informacja o pozasadowym rozwiazywaniu sporow (ODR) | Polski Free |
| # | Punkt kontrolny | Status | Rozwiazanie |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Pelna nazwa firmy, adres i NIP w stopce | Reczne | |
| 7.2 | Numer REGON podany | Reczne | |
| 7.3 | Regulamin sklepu zgodny z Ustawa o uslugach elektronicznych | Reczne | |
| 7.4 | Dane kontaktowe (email, telefon) latwo dostepne | Reczne | |
| 7.5 | Informacja o rejestrze przedsiebiorcow (KRS/CEIDG) | Reczne |
| # | Punkt kontrolny | Status | Rozwiazanie |
|---|---|---|---|
| 8.1 | HTTPS z waznym certyfikatem SSL | Hosting | |
| 8.2 | Kopie zapasowe danych klientow | Hosting | |
| 8.3 | Wtyczki aktualne (zadna >6 mies. bez aktualizacji) | Reczne | |
| 8.4 | Monitoring dostepnosci sklepu | Reczne | |
| 8.5 | HPOS (Custom Order Tables) wlaczony | WooCommerce |
Policz zaznaczone punkty i wpisz wynik:
Potrzebujesz faktur, KSeF i walidacji NIP? Zobacz Polski PRO od 299 PLN/rok